
固態硬碟 機器硬碟 IOPS問題
隨機讀寫
隨機讀寫不遵循文件的先後順序,讀寫時可以任意跳到某個文件。主要針對零碎文件(病毒掃描、啟動程序等)任務。
隨機讀寫速度的單位是IOPS,即每秒進行的IO操作次數,可認為是吞吐量指標,同樣的,數值越高讀寫性能越強。
量測 | 說明 |
---|---|
總IOPS | 每秒讀寫次數的總和(混合讀取及寫入測試) |
隨機讀取IOPS | 每秒平均的隨機讀取次數 |
隨機寫入IOPS | 每秒平均的隨機寫入次數 |
循序讀取IOPS | 每秒平均的循序讀取次數 |
循序寫入IOPS | 每秒平均的循序寫入次數 |
硬碟機
隨機存取處理下,一些常見的IOPS平均值,計算方式是1/(定址時間 + 回應時間) = IOPS:
裝置 | 形式 | IOPS | 介面 | 註解 |
---|---|---|---|---|
7,200 RPM SATA硬碟機 | 硬碟機 | ~75-100 IOPS | SATA 3 Gbit/s | |
10,000 RPM SATA硬碟機 | 硬碟機 | ~125-150 IOPS | SATA 3 Gbit/s | |
10,000 rpm SAS硬碟機 | 硬碟機 | ~140 IOPS | SAS(串列SCSI) | |
15,000 rpm SAS硬碟機 | 硬碟機 | ~175-210 IOPS | SAS(串列SCSI) |
固態裝置
裝置 | 形式 | IOPS | 介面 | 註解 |
---|---|---|---|---|
英特爾Intel X25-M G2(MLC) | SSD | ~8,600 IOPS | SATA 3 Gbit/s | 英特爾聲稱在4 KB資料的寫入及讀取時,分別有有6,600/8,600 IOPS (80 GB/160 GB版本)及35,000 IOPS的速度。 |
英特爾 Intel X25-E (SLC) | SSD | ~5,000 IOPS | SATA 3 Gbit/s | 英特爾數據表聲稱在寫入和讀取的速度為3,300 IOPS及35,000 IOPS。寫入和讀取混和時為5,000 IOPS。英特爾的X25-E G1比X25-M G2快了約三倍 |
G.Skill Phoenix Pro | SSD | ~20,000 IOPS | SATA 3 Gbit/s | SandForce-1200為基礎的固態硬體,配合加強版的韌體,最快可到50,000 IOPS,效能測試的結果是隨機讀取可到~25,000 IOPS,隨機寫入可到~15,000 IOPS。 |
OCZ Vertex 3 | SSD | 最高可到60,000 IOPS | SATA 6 Gbit/s | 隨機寫入4 KB (Aligned) |
Corsair Force Series GT | SSD | 最高可到85,000 IOPS | SATA 6 Gbit/s | 240 GB Drive,循序讀取為555 MB/s,循序寫入為525 MB/s。隨機寫入4 KB (Aligned) |
Post Comment