
FBT XLITE 主動式喇吧 系列

FBT XLITE10A
設定 | 2路 |
內置低頻/高頻峰值放大器 | 800/200瓦 |
頻繁回應 | 58Hz-20KHz -6分貝 |
低頻低音喇叭 | 10-2英寸線圈 |
高頻驅動器 | 1-1.4英寸線圈 |
最大聲壓級續/峰值 | 126分貝 |
散佈 | 90°-60°HxV |
輸入阻抗 | 22科姆 |
輸入接頭 | 帶循環的XLR |
電源線 | 5 / 16.4 m / ft |
淨尺寸(WxHxD) | 315x550x315 / 12.40×21.65×12.40毫米/英寸 |
淨重 | 12/26千克/磅 |
運輸尺寸(寬x高x深) | 380x630x380 / 14.96×24.80×14.96毫米/英寸 |
運輸重量 | 14.5 / 31公斤/磅 |

FBT XLITE12A
設定 | 2路 |
內置低頻/高頻放大器 | 800/200瓦RMS |
頻繁回應 | 50 Hz-20KHz -6dB |
低頻低音喇叭 | 12-2英寸線圈 |
高頻驅動器 | 1-1.4英寸線圈 |
最大聲壓級續/峰值 | 127分貝 |
散佈 | 90°X 60°HxV |
輸入阻抗 | 22科姆 |
輸入接頭 | 帶循環的XLR |
電源線 | 5 / 16.4 m / ft |
淨尺寸(WxHxD) | 370x640x370 / 14.56×25.19×14.56毫米/英寸 |
淨重 | 15/33千克/磅 |
運輸尺寸(寬x高x深) | 450x450x720 / 17.71×17.71×28.34毫米/英寸 |
運輸重量 | 18.5 / 40公斤/磅 |
可搭配相同系列超低音獲得更佳音場效益

主動式控制面板

可兼容
多種接頭 梅花 調整是DSP
Post Comment