
名片標準尺寸
長寬比的範圍從1.42到1.8 都有
國家/地區 | 尺寸 (mm) | 尺寸 (in) | 長寬比 |
---|---|---|---|
ISO 216|A8 | 74 × 52 | 2.913 × 2.047 | 1.423 |
愛爾蘭、義大利 | 85 × 55 | 3.346 × 2.165 | 1.545 |
ISO 7810 ID-1信用卡大小 | 85.60 × 53.98 | 3.370 × 2.125 | 1.586 |
挪威、瑞典、越南 | 90 × 55 | 3.54 × 2.165 | 1.636 |
日本 | 91 × 55 | 3.582 × 2.165 | 1.655 |
香港、中國、台灣 | 90 × 54 | 3.543 × 2.125 | 1.667 |
加拿大、美國 | 88.9 × 50.8 | 3.5 × 2 | 1.75 |
部分區 | 85 × 48 | 3.346 × 1.889 | 1.771 |
阿根廷、巴西 | 90 × 50 | 3.543 × 1.968 | 1.8 |

Tag
名片尺寸
Post Comment