
1912~2025 西元/民國/干支/日年 /學年對照
西元 (AD) | 民國 (Minguo) | 干支 (Heavenly Stems & Earthly Branches) | 日本年號 (Japanese Era) | 台灣學期制 (Taiwan Academic Year) |
1912 | 1 | 壬子 | 明治45年 (至7/29) / 大正元年 (自7/30) | N/A |
1913 | 2 | 癸丑 | 大正2年 | N/A |
1914 | 3 | 甲寅 | 大正3年 | N/A |
1915 | 4 | 乙卯 | 大正4年 | N/A |
1916 | 5 | 丙辰 | 大正5年 | N/A |
1917 | 6 | 丁巳 | 大正6年 | N/A |
1918 | 7 | 戊午 | 大正7年 | N/A |
1919 | 8 | 己未 | 大正8年 | N/A |
1920 | 9 | 庚申 | 大正9年 | N/A |
1921 | 10 | 辛酉 | 大正10年 | N/A |
1922 | 11 | 壬戌 | 大正11年 | N/A |
1923 | 12 | 癸亥 | 大正12年 | N/A |
1924 | 13 | 甲子 | 大正13年 | N/A |
1925 | 14 | 乙丑 | 大正14年 | N/A |
1926 | 15 | 丙寅 | 大正15年 (至12/24) / 昭和元年 (自12/25) | N/A |
1927 | 16 | 丁卯 | 昭和2年 | N/A |
1928 | 17 | 戊辰 | 昭和3年 | N/A |
1929 | 18 | 己巳 | 昭和4年 | N/A |
1930 | 19 | 庚午 | 昭和5年 | N/A |
1931 | 20 | 辛未 | 昭和6年 | N/A |
1932 | 21 | 壬申 | 昭和7年 | N/A |
1933 | 22 | 癸酉 | 昭和8年 | N/A |
1934 | 23 | 甲戌 | 昭和9年 | N/A |
1935 | 24 | 乙亥 | 昭和10年 | N/A |
1936 | 25 | 丙子 | 昭和11年 | N/A |
1937 | 26 | 丁丑 | 昭和12年 | N/A |
1938 | 27 | 戊寅 | 昭和13年 | N/A |
1939 | 28 | 己卯 | 昭和14年 | N/A |
1940 | 29 | 庚辰 | 昭和15年 | N/A |
1941 | 30 | 辛巳 | 昭和16年 | N/A |
1942 | 31 | 壬午 | 昭和17年 | N/A |
1943 | 32 | 癸未 | 昭和18年 | N/A |
1944 | 33 | 甲申 | 昭和19年 | N/A |
1945 | 34 | 乙酉 | 昭和20年 | N/A |
1946 | 35 | 丙戌 | 昭和21年 | N/A |
1947 | 36 | 丁亥 | 昭和22年 | N/A |
1948 | 37 | 戊子 | 昭和23年 | N/A |
1949 | 38 | 己丑 | 昭和24年 | N/A |
1950 | 39 | 庚寅 | 昭和25年 | N/A |
1951 | 40 | 辛卯 | 昭和26年 | N/A |
1952 | 41 | 壬辰 | 昭和27年 | N/A |
1953 | 42 | 癸巳 | 昭和28年 | N/A |
1954 | 43 | 甲午 | 昭和29年 | N/A |
1955 | 44 | 乙未 | 昭和30年 | N/A |
1956 | 45 | 丙申 | 昭和31年 | N/A |
1957 | 46 | 丁酉 | 昭和32年 | N/A |
1958 | 47 | 戊戌 | 昭和33年 | N/A |
1959 | 48 | 己亥 | 昭和34年 | N/A |
1960 | 49 | 庚子 | 昭和35年 | N/A |
1961 | 50 | 辛丑 | 昭和36年 | N/A |
1962 | 51 | 壬寅 | 昭和37年 | N/A |
1963 | 52 | 癸卯 | 昭和38年 | N/A |
1964 | 53 | 甲辰 | 昭和39年 | N/A |
1965 | 54 | 乙巳 | 昭和40年 | N/A |
1966 | 55 | 丙午 | 昭和41年 | N/A |
1967 | 56 | 丁未 | 昭和42年 | N/A |
1968 | 57 | 戊申 | 昭和43年 | N/A |
1969 | 58 | 己酉 | 昭和44年 | N/A |
1970 | 59 | 庚戌 | 昭和45年 | N/A |
1971 | 60 | 辛亥 | 昭和46年 | N/A |
1972 | 61 | 壬子 | 昭和47年 | N/A |
1973 | 62 | 癸丑 | 昭和48年 | N/A |
1974 | 63 | 甲寅 | 昭和49年 | N/A |
1975 | 64 | 乙卯 | 昭和50年 | N/A |
1976 | 65 | 丙辰 | 昭和51年 | [ 1~7月 ] 64學年第二學期 [ 8~12月 ] 65學年第一學期 |
1977 | 66 | 丁巳 | 昭和52年 | [ 1~7月 ] 65學年第二學期 [ 8~12月 ] 66學年第一學期 |
1978 | 67 | 戊午 | 昭和53年 | [ 1~7月 ] 66學年第二學期 [ 8~12月 ] 67學年第一學期 |
1979 | 68 | 己未 | 昭和54年 | [ 1~7月 ] 67學年第二學期 [ 8~12月 ] 68學年第一學期 |
1980 | 69 | 庚申 | 昭和55年 | [ 1~7月 ] 68學年第二學期 [ 8~12月 ] 69學年第一學期 |
1981 | 70 | 辛酉 | 昭和56年 | [ 1~7月 ] 69學年第二學期 [ 8~12月 ] 70學年第一學期 |
1982 | 71 | 壬戌 | 昭和57年 | [ 1~7月 ] 70學年第二學期 [ 8~12月 ] 71學年第一學期 |
1983 | 72 | 癸亥 | 昭和58年 | [ 1~7月 ] 71學年第二學期 [ 8~12月 ] 72學年第一學期 |
1984 | 73 | 甲子 | 昭和59年 | [ 1~7月 ] 72學年第二學期 [ 8~12月 ] 73學年第一學期 |
1985 | 74 | 乙丑 | 昭和60年 | [ 1~7月 ] 73學年第二學期 [ 8~12月 ] 74學年第一學期 |
1986 | 75 | 丙寅 | 昭和61年 | [ 1~7月 ] 74學年第二學期 [ 8~12月 ] 75學年第一學期 |
1987 | 76 | 丁卯 | 昭和62年 | [ 1~7月 ] 75學年第二學期 [ 8~12月 ] 76學年第一學期 |
1988 | 77 | 戊辰 | 昭和63年 | [ 1~7月 ] 76學年第二學期 [ 8~12月 ] 77學年第一學期 |
1989 | 78 | 己巳 | 昭和64年 (至1/7) / 平成元年 (自1/8) | [ 1~7月 ] 77學年第二學期 [ 8~12月 ] 78學年第一學期 |
1990 | 79 | 庚午 | 平成2年 | [ 1~7月 ] 78學年第二學期 [ 8~12月 ] 79學年第一學期 |
1991 | 80 | 辛未 | 平成3年 | [ 1~7月 ] 79學年第二學期 [ 8~12月 ] 80學年第一學期 |
1992 | 81 | 壬申 | 平成4年 | [ 1~7月 ] 80學年第二學期 [ 8~12月 ] 81學年第一學期 |
1993 | 82 | 癸酉 | 平成5年 | [ 1~7月 ] 81學年第二學期 [ 8~12月 ] 82學年第一學期 |
1994 | 83 | 甲戌 | 平成6年 | [ 1~7月 ] 82學年第二學期 [ 8~12月 ] 83學年第一學期 |
1995 | 84 | 乙亥 | 平成7年 | [ 1~7月 ] 83學年第二學期 [ 8~12月 ] 84學年第一學期 |
1996 | 85 | 丙子 | 平成8年 | [ 1~7月 ] 84學年第二學期 [ 8~12月 ] 85學年第一學期 |
1997 | 86 | 丁丑 | 平成9年 | [ 1~7月 ] 85學年第二學期 [ 8~12月 ] 86學年第一學期 |
1998 | 87 | 戊寅 | 平成10年 | [ 1~7月 ] 86學年第二學期 [ 8~12月 ] 87學年第一學期 |
1999 | 88 | 己卯 | 平成11年 | [ 1~7月 ] 87學年第二學期 [ 8~12月 ] 88學年第一學期 |
2000 | 89 | 庚辰 | 平成12年 | [ 1~7月 ] 88學年第二學期 [ 8~12月 ] 89學年第一學期 |
2001 | 90 | 辛巳 | 平成13年 | [ 1~7月 ] 89學年第二學期 [ 8~12月 ] 90學年第一學期 |
2002 | 91 | 壬午 | 平成14年 | [ 1~7月 ] 90學年第二學期 [ 8~12月 ] 91學年第一學期 |
2003 | 92 | 癸未 | 平成15年 | [ 1~7月 ] 91學年第二學期 [ 8~12月 ] 92學年第一學期 |
2004 | 93 | 甲申 | 平成16年 | [ 1~7月 ] 92學年第二學期 [ 8~12月 ] 93學年第一學期 |
2005 | 94 | 乙酉 | 平成17年 | [ 1~7月 ] 93學年第二學期 [ 8~12月 ] 94學年第一學期 |
2006 | 95 | 丙戌 | 平成18年 | [ 1~7月 ] 94學年第二學期 [ 8~12月 ] 95學年第一學期 |
2007 | 96 | 丁亥 | 平成19年 | [ 1~7月 ] 95學年第二學期 [ 8~12月 ] 96學年第一學期 |
2008 | 97 | 戊子 | 平成20年 | [ 1~7月 ] 96學年第二學期 [ 8~12月 ] 97學年第一學期 |
2009 | 98 | 己丑 | 平成21年 | [ 1~7月 ] 97學年第二學期 [ 8~12月 ] 98學年第一學期 |
2010 | 99 | 庚寅 | 平成22年 | [ 1~7月 ] 98學年第二學期 [ 8~12月 ] 99學年第一學期 |
2011 | 100 | 辛卯 | 平成23年 | [ 1~7月 ] 99學年第二學期 [ 8~12月 ] 100學年第一學期 |
2012 | 101 | 壬辰 | 平成24年 | [ 1~7月 ] 100學年第二學期 [ 8~12月 ] 101學年第一學期 |
2013 | 102 | 癸巳 | 平成25年 | [ 1~7月 ] 101學年第二學期 [ 8~12月 ] 102學年第一學期 |
2014 | 103 | 甲午 | 平成26年 | [ 1~7月 ] 102學年第二學期 [ 8~12月 ] 103學年第一學期 |
2015 | 104 | 乙未 | 平成27年 | [ 1~7月 ] 103學年第二學期 [ 8~12月 ] 104學年第一學期 |
2016 | 105 | 丙申 | 平成28年 | [ 1~7月 ] 104學年第二學期 [ 8~12月 ] 105學年第一學期 |
2017 | 106 | 丁酉 | 平成29年 | [ 1~7月 ] 105學年第二學期 [ 8~12月 ] 106學年第一學期 |
2018 | 107 | 戊戌 | 平成30年 | [ 1~7月 ] 106學年第二學期 [ 8~12月 ] 107學年第一學期 |
2019 | 108 | 己亥 | 平成31年 (至4/30) / 令和元年 (自5/1) | [ 1~7月 ] 107學年第二學期 [ 8~12月 ] 108學年第一學期 |
2020 | 109 | 庚子 | 令和2年 | [ 1~7月 ] 108學年第二學期 [ 8~12月 ] 109學年第一學期 |
2021 | 110 | 辛丑 | 令和3年 | [ 1~7月 ] 109學年第二學期 [ 8~12月 ] 110學年第一學期 |
2022 | 111 | 壬寅 | 令和4年 | [ 1~7月 ] 110學年第二學期 [ 8~12月 ] 111學年第一學期 |
2023 | 112 | 癸卯 | 令和5年 | [ 1~7月 ] 111學年第二學期 [ 8~12月 ] 112學年第一學期 |
2024 | 113 | 甲辰 | 令和6年 | [ 1~7月 ] 112學年第二學期 [ 8~12月 ] 113學年第一學期 |
2025 | 114 | 乙巳 | 令和7年 | [ 1~7月 ] 113學年第二學期 [ 8~12月 ] 114學年第一學期 |
Post Comment