插座規格圖片對照圖
常見國家電壓
| 100V | 110V-130V | 220V-230V |
|---|---|---|
| 日本 | 台灣 | 英國 |
| 韓國 | 美國 | 德國 |
| 加拿大 | 中國 | |
| 巴拿馬 | 法國 | |
| 古巴 | 新加坡 | |
| 黎巴嫩 | 香港 (200V) | |
| 墨西哥 | 意大利 | |
| 西班牙 | ||
| 希臘 | ||
| 奧地利 | ||
| 荷蘭 | ||
| 新加坡 | ||
| 紐西蘭 | ||
| 澳洲 |
各區電壓/頻率/插頭類型
亞洲
| 國家/地區 | 電壓 | 頻率 | 插頭類型 |
|---|---|---|---|
| 印度 | 220 / 230 / 240V | 50Hz | B、C、BF |
| 印度尼西亞 | 127 / 220 / 230V | 50Hz | C |
| 新加坡 | 110 / 230V | 50Hz | B、BF |
| 斯里蘭卡 | 230V | 50Hz | B、C、BF |
| 泰國 | 220 / 240V | 50Hz | A、BF、C |
| 韓國 | 110 / 220V | 60Hz | A、C |
| 中國 | 110 / 220V | 50Hz | A、B、BF、C、O |
| 尼泊爾 | 220V | 50Hz | C |
| 巴基斯坦 | 220 / 230V | 50Hz | B、C |
| 孟加拉國 | 240V | 50Hz | C |
| 菲律賓 | 110 / 220 / 230 / 240V | 60Hz | A、BF、O |
| 越南 | 110 / 220V | 50Hz | A、C |
| 香港 | 200 / 220V | 50Hz | B、BF |
| 澳門 | 220V | 50Hz | B、C |
| 馬來西亞 | 240V | 50Hz | B、BF、C |
| 台灣 | 110V | 60Hz | A |
| 日本 | 100V | 50Hz / 60Hz | A |
大洋洲
| 國家/地區 | 電壓 | 頻率 | 插頭類型 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亞 | 240 / 250V | 50Hz | O |
| 關島 | 110 / 120V | 60Hz | A |
| 大溪地島 | 220V | 60Hz | C |
| 東加 | 240V | 60Hz | O |
| 新西蘭 | 220 / 240V | 50Hz | O |
| 斐濟 | 120 / 240V | 50Hz | O |
| 新喀里多尼亞 | 220 / 230V | 50Hz | C、O |
北美洲
| 國家/地區 | 電壓 | 頻率 | 插頭類型 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 120V | 60Hz | A |
| 加拿大 | 120 / 240V | 60Hz | A |
拉丁美洲
| 國家/地區 | 電壓 | 頻率 | 插頭類型 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 220V | 50Hz | O、C、BF |
| 哥倫比亞 | 110 / 120 / 150V | 50Hz | A |
| 牙買加 | 110 / 220V | 50Hz | A |
| 智利 | 220V | 50Hz | B、C |
| 海地 | 110 / 220V | 60Hz | A |
| 巴拿馬 | 120 / 240V | 60Hz | A |
| 巴哈馬 | 120 / 240V | 60Hz | A |
| 波多黎各 | 120 / 240V | 60Hz | A |
| 巴西 | 220V | 60Hz | A、C |
| 委內瑞拉 | 120 / 240V | 60Hz | A |
| 秘魯 | 220V | 60Hz | A、C |
| 墨西哥 | 110 / 120 / 220V | 60Hz | A |
歐洲
| 國家/地區 | 電壓 | 頻率 | 插頭類型 |
|---|---|---|---|
| 冰島 | 230V | 50Hz | C |
| 愛爾蘭 | 230V | 50Hz | C |
| 英國 | 240V | 50Hz | B、BF |
| 義大利 | 220V | 50Hz | C |
| 奧地利 | 220 / 230V | 50Hz | C |
| 荷蘭 | 220 / 230V | 50Hz | C |
| 希臘 | 220 / 230V | 50Hz | C |
| 瑞士聯邦 | 220 / 230V | 50Hz | C |
| 瑞典 | 220 / 230V | 50Hz | C |
| 西班牙 | 127 / 220 / 230V | 50Hz | A、C |
| 丹麥 | 220 / 230V | 50Hz | C |
| 德國 | 220 / 230V | 50Hz | C |
| 挪威 | 230V | 50Hz | C |
| 匈牙利 | 220V | 50Hz | C |
| 芬蘭 | 220 / 230V | 50Hz | C |
| 法國 | 127 / 220 / 230V | 50Hz | C |
| 比利時 | 127 / 220 / 230V | 50Hz | C |
| 波蘭 | 220V | 50Hz | B、C |
| 葡萄牙 | 220 / 230V | 50Hz | B、C |
| 羅馬尼亞 | 220V | 50Hz | C |
| 俄羅斯 | 127 / 220V | 50Hz | A、B、C |



