
長度換算表
公厘(mm) | 公尺(m) | 公里(km) | 市尺 | 營造尺 | 舊日尺 (台尺) | 吋(inch) | 呎(feet) | 碼(yard) | 哩(mile) | 國際浬 |
1 | 0.001 | ……… | 0.003 | 0.00313 | 0.0033 | 0.03937 | 0.00328 | 0.00109 | ….. | ….. |
1000 | 1 | 0.001 | 3 | 3.125 | 3.3 | 39.37 | 3.28074 | 1.09361 | 0.00062 | 0.00054 |
….. | 1000 | 1 | 3000 | 3125 | 3300 | 39370 | 3280.84 | 1093.61 | 0.62137 | 0.53996 |
333.333 | 0.33333 | 0.00033 | 1 | 1.04167 | 1.1 | 13.1233 | 1.09361 | 0.36454 | 0.00021 | 0.00018 |
320 | 0.32 | 0.00032 | 0.96 | 1 | 1.056 | 12.5984 | 1.04987 | 0.34996 | 0.0002 | 0.00017 |
303.03 | 0.30303 | 0.0003 | 0.90909 | 0.94697 | 1 | 11.9303 | 0.99419 | 0.3314 | 0.00019 | 0.00016 |
25.4 | 0.0254 | 3E-005 | 0.0762 | 0.07938 | 0.08382 | 1 | 0.08333 | 0.02778 | 2E-005 | 1E-005 |
304.801 | 0.3048 | 0.00031 | 0.9144 | 0.9525 | 1.00584 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.00019 | 0.00017 |
914.402 | 0.9144 | 0.00091 | 2.74321 | 2.85751 | 3.01752 | 36 | 3 | 1 | 0.00057 | 0.00049 |
….. | 1609.35 | 1.60935 | 4828.04 | 5029.21 | 5310.83 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0.86898 |
….. | 1852 | 1.852 | 5556.01 | 5787.5 | 6111.6 | 72913.2 | 6076.1 | 2025.37 | 1.15016 | 1 |
1英碼=0.9143992公尺 | 1公尺=1.0936143英碼 | 1英吋=2.539998公分 | 1海里=6080呎 |
1美碼=0.91440183公尺 | 1公尺=1.0936111美碼 | 1美吋=2.54000公分 | 1海里=1.1515哩 |
實用表格
Tag
長度換算
Post Comment