
風速差異[是否可以安全執行]
風速分級
紅色:及表示可能需暫停活動
級數 | 風的名稱 | 風 的 說 明 | 速 度 |
0 | 無 風 | 毫無風的感覺,炊煙筆直向上。 | 0~0.2 |
1 | 軟 風 | 炊煙斜升,可看出風向。 | 0.3~1.5 |
2 | 輕 風 | 有風吹在臉上的感覺,樹葉搖動。 | 1.6~3.3 |
3 | 微 風 | 樹葉與小樹枝被吹動。 | 3.4~5.4 |
4 | 和 風 | 旗幟飄動不止,紙張飛揚,且有風沙。 | 5.5~7.9 |
5 | 清 風 | 池塘的水面波浪起伏。 | 8.0~10.7 |
6 | 強 風 | 張傘困難,大樹枝搖動,電線被吹的呼呼作響。 | 10.8~13.8 |
7 | 疾 風 | 樹全身搖動,逆風行走困難。 | 13.9~17.1 |
8 | 大 風 | 寸步難行,樹枝被折斷。 | 17.2~20.7 |
9 | 烈 風 | 煙囪被吹倒,屋頂瓦片被吹翻。 | 20.8~24.4 |
10 | 狂 風 | 樹木被連根拔起,房屋會遭受嚴重災害。 | 24.5~28.4 |
11 | 暴 風 | 風力更強,許多建築物被吹壞。 | 28.5~32.6 |
12 | 颶 風 | 災害更大 | 32.7~36.9 |
13 | 颶 風 | 37.0~41.4 | |
14 | 颶 風 | 41.5~46.1 | |
15 | 颶 風 | 46.2~50.9 | |
16 | 颶 風 | 51.0~56.0 | |
17 | 颶 風 | 56.1~61.2 |
在氣候學上,按照颱風中心附近最大風速,我國氣象臺把颱風分成三級:
一、輕度颱風:中心附近最大風速再每秒17.2到32.6公尺之間,相當於八到十一級風。
二、中度颱風:中心附近最大風速在每秒32.7到50.9公尺之間,相當於十二到十五級風。
三、強烈颱風:中心附近最大風速在每秒51公尺以上,相當於十六級以上的風。
最近幾年來,出現了好幾個中心附近最大風速超過每秒65公尺的颱風,因為威力實在太驚人,因此有人發明了一個新名字,把它們稱為「超級強烈颱風」。
Post Comment